「リペア本舗寝屋川香里園店」が取り扱う修理サービスの修理料金一覧ページです。
対応機種の修理内容と料金のご案内です。
ご希望の修理内容のボタンをクリックすると、修理内容の詳細と価格が表示されます。
※表示価格は全て税込みです。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE(第二世代) | ¥7,500 |
iPhone 11ProMax |
液晶 :¥23,000 有機EL:¥27,500 |
iPhone 11Pro |
液晶 :¥17,000 有機EL:¥18,500 |
iPhone 11 | ¥17,000 |
iPhone XR | ¥14,500 |
iPhone XsMax |
液晶 :¥18,500 有機EL:¥23,000 |
iPhone Xs |
液晶 :¥13,500 有機EL:¥18,500 |
iPhone X |
液晶 :¥13,500 有機EL:¥17,500 |
iPhone 8Plus | ¥7,500 |
iPhone 8 | ¥7,500 |
iPhone 7Plus | ¥7,500 |
iPhone 7 | ¥7,000 |
iPhone 6sPlus | ¥7,500 |
iPhone 6s | ¥6,900 |
iPhone SE(第一世代) | ¥6,000 |
iPhone 6Plus | ¥6,900 |
iPhone 6 | ¥6,500 |
iPhone 5s | ¥6,000 |
iPhone 5c | ¥6,000 |
iPhone 5 | ¥6,000 |
※修理パーツには高品質なものを使用しております。
特にバッテリーは「電気用品安全法」を遵守し、PSEマーク取得済みのものを使用しております。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPhone SE(第二世代) | ¥6,000 |
iPhone 11ProMax | ¥9,000 |
iPhone 11Pro | ¥8,500 |
iPhone 11 | ¥8,000 |
iPhone XR | ¥7,000 |
iPhone XsMax | ¥8,000 |
iPhone Xs | ¥7,000 |
iPhone X | ¥6,500 |
iPhone 8Plus | ¥6,000 |
iPhone 8 | ¥5,500 |
iPhone 7Plus | ¥5,500 |
iPhone 7 | ¥5,500 |
iPhone 6sPlus | ¥5,500 |
iPhone 6s | ¥4,500 |
iPhone SE | <¥4,500 |
iPhone 6Plus | ¥4,500 |
iPhone 6 | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥4,500 |
iPhone 5c | ¥4,500 |
iPhone 5 | ¥4,500 |
対応機種の修理内容と料金のご案内です。
ご希望の修理内容のボタンをクリックすると、修理内容の詳細と価格が表示されます。
※表示価格は全て税込みです。
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad Pro12.9インチ 第3世代 | 液晶一体型 |
iPad Pro12.9インチ 第2世代 | 液晶一体型 |
iPad Pro12.9インチ 第1世代 | 液晶一体型 |
iPad Pro11インチ | 液晶一体型 |
iPad Pro10.5 | 液晶一体型 |
iPad Pro9.7 | 液晶一体型 |
iPad Air2 | 液晶一体型 |
iPadAir | ¥11,000 |
iPad8 | ¥17,600 |
iPad7 | ¥17,600 |
iPad6 | ¥19,800 |
iPad5 | ¥11,000 |
iPad4 | ¥8,300 |
iPad3 | ¥8,300 |
iPad2 | ¥8,300 |
iPad mini4 | 液晶一体型 |
iPad mini3 | ¥14,000 |
iPad mini2 | ¥12,100 |
iPad mini | ¥12,100 |
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad Pro12.9インチ 第3世代 | ¥66,000 |
iPad Pro12.9インチ 第2世代 | ¥73,000 |
iPad Pro12.9インチ 第1世代 | ¥41,000 |
iPad Pro11インチ | ¥66,000 |
iPad Pro10.5 | ¥36,300 |
iPad Pro9.7 | ¥27,500 |
iPad Air2 | ¥36,900 |
iPadAir | ¥13,200 |
iPad8 | ¥29,000 |
iPad7 | ¥29,000 |
iPad6 | ¥13,200 |
iPad5 | ¥13,200 |
iPad4 | ¥10,000 |
iPad3 | ¥10,000 |
iPad2 | ¥10,000 |
iPad mini4 | ¥27,500 |
iPad mini3 | ¥12,000 |
iPad mini2 | ¥12,000 |
iPad mini | ¥10,000 |
※修理パーツには高品質なものを使用しております。
特にバッテリーは「電気用品安全法」を遵守し、PSEマーク取得済みのものを使用しております。
※在庫の都合上、一週間前にご予約ください。 ※一日お預かりしての修理となります。機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad Pro12.9インチ 第3世代 | お取り扱いしておりません |
iPad Pro12.9インチ 第2世代 | ¥10,500 |
iPad Pro12.9インチ 第1世代 | ¥10,500 |
iPad Pro11インチ | お取り扱いしておりません |
iPad Pro10.5 | ¥8,700 |
iPad Pro9.7 | ¥8,700 |
iPad Air3 | ¥7,000 |
iPad Air2 | ¥7,000 |
iPadAir | ¥7,900 |
iPad8 | お取り扱いしておりません |
iPad7 | ¥7,900 |
iPad6 | ¥7,900 |
iPad5 | ¥7,900 |
iPad4 | ¥7,700 |
iPad3 | ¥7,700 |
iPad2 | ¥5,500 |
iPad mini5 | ¥8,700 |
iPad mini4 | ¥8,300 |
iPad mini3 | ¥7,200 |
iPad mini2 | ¥7,200 |
iPad mini | ¥7,200 |
対応機種の修理内容と料金のご案内です。
ご希望の修理内容のボタンをクリックすると、修理内容の詳細と価格が表示されます。
※表示価格は全て税込みです。
機種 | 修理価格 |
---|---|
Xperia Z5 | ¥14,520 |
Xperia Z5 compact | ¥14,520 |
Xperia Z5 Premium | ¥15,400 |
Xperia Z4 | ¥14,300 |
Xperia Z3 Compact | ¥14,300 |
Xperia Z3 | ¥14,300 |
Xperia XZ | ¥15,840 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 |
Xperia XZ2 | ¥25,960 |
Xperia XZ2 Premium | ¥36,960 |
Xperia XZ1 | ¥17,556 |
Xperia XZ1 compact | ¥21,560 |
Xperia XZs | ¥18,700 |
Xperia X performance | ¥14,960 |
Xperia XZ3 | ¥56,760 |
※修理パーツには高品質なものを使用しております。
特にバッテリーは「電気用品安全法」を遵守し、PSEマーク取得済みのものを使用しております。
※在庫の都合上、一週間前にご予約ください。 ※一日お預かりしての修理となります。機種 | 修理価格 |
---|---|
Xperia X Compact・Z5 Compact・XA Ultra | ¥5,700 |
Xperia X Performance | ¥5,700 |
Xperia XZ Premium | ¥5,700 |
Xperia XZ・XZs | ¥5,700 |
Xperia XZ1 Compact | ¥6,900 |
Xperia XZ1 | ¥6,600 |
Xperia XZ2 Premium | ¥6,600 |
Xperia XZ2 | ¥6,600 |
Xperia XZ3 | ¥7,900 |
Xperia Z Ultra | ¥7,900 |
Xperia Z | ¥5,700 |
Xperia Z1 f | ¥5,700 |
Xperia Z1 | ¥5,700 |
Xperia Z2 | ¥5,700 |
Xperia Z3 Compact・A4 | ¥5,700 |
Xperia Z3 | ¥5,700 |
Xperia Z4 | ¥5,700 |
Xperia Z5 Premium | ¥5,700 |
Xperia Z5 | ¥5,700 |